Tillig 74818 | Wagon sypialny WARS WLABd 52 51 70-80 000-3 PKP
![]() |
||
|
| ||
Metryka modelu
| Rodzaj | wagony sypialne | ||
| Seria pojazdu | WLABd | ||
| Epoka | IV | ||
| Producent | Tillig | ||
| Numer katalogowy | 74818 | ||
| Rok produkcji | 2014 | ||
| Zarząd kolei | PKP | ||
| Numer inwentarzowy | 52 51 70-80 000-3 | ||
| Skala | H0 | ||
| Stacja macierzysta | Gdynia | ||
| Dyrekcja | DOKP Gdańsk | ||
| Liczba osi | 4 | ||
| Długość | 282 | ||
Dodatkowe informacje
malowanie po napr. śred. w ZNTK Pruszków (87.03), REV. Pr. 87.03.31 |
Szukaj informacji o modelu w Google
Galeria zdjęć


