Tillig 76708 | Wagon cysterna Rh 858 678 PKP
![]() |
||
|
| ||
Metryka modelu
| Rodzaj | wagony towarowe | ||
| Seria pojazdu | Rh | ||
| Epoka | IIIc | ||
| Producent | Tillig | ||
| Numer katalogowy | 76708 | ||
| Rok produkcji | 2017 | ||
| Zarząd kolei | PKP | ||
| Numer inwentarzowy | 858 678 | ||
| Skala | H0 | ||
| Stacja macierzysta | St. Pruszków | ||
| Dyrekcja | Dyr. Warszawa | ||
| Liczba osi | 2 | ||
Dodatkowe informacje
Wagon do przewozu oleju Centrala Gospodarcza C.Z.G. Pruszków |
Szukaj informacji o modelu w Google
Galeria zdjęć

.jpg)
